以下运输方式和价格只做参考,我们批发鲜花执行实时运价!
铁路运输价格:
| 站名 | 里程(km) | 元/kg | 时间(天) | 站名 | 里程(km) | 元/kg | 时间(天) | 站名 | 里程(km) | 元/kg | 时间(天) |
| 北京西 | 2983 | 2 | 3 | 枝江 | 0 | 2.18 | 3 | 隆昌 | 1349 | 1.66 | 3 |
| 石家庄 | 2706 | 2.5 | 3 | 古田 | 2375 | 2.68 | 3 | 兰州 | 2272 | 2.58 | 3 |
| 邢台 | 2593 | 2.9 | 3 | 南平 | 2311 | 2.68 | 3 | 西宁 | 2488 | 2.78 | 3 |
| 邯郸 | 2541 | 2.9 | 3 | 来舟 | 2283 | 2.58 | 3 | 银川 | 2442 | 2.78 | 3 |
| 安阳 | 2481 | 2.78 | 3 | 邵武 | 2145 | 2.46 | 3 | 华山 | 2065 | 2.36 | 4 |
| 新乡 | 2374 | 2.68 | 3 | 湛江 | 1266 | 2.1 | 2 | 三门峡 | 2207 | 2.58 | 4 |
| 郑州 | 2294 | 1.35 | 3 | 湛江北 | 1259 | 2.1 | 2 | 临汾 | 2319 | 2.68 | 4 |
| 信阳 | 2192 | 2.46 | 3 | 遂溪 | 1239 | 1.56 | 2 | 运城 | 2181 | 2.46 | 4 |
| 武昌 | 1958 | 2.5 | 3 | 廉江 | 1214 | 1.5 | 2 | 太原 | 2593 | 2.9 | 4 |
| 岳阳 | 1743 | 2.08 | 2 | 文地 | 1170 | 1.46 | 2 | 渭南 | 1998 | 2.26 | 4 |
| 长沙 | 1596 | 1.8 | 2 | 陆川 | 1137 | 1.4 | 2 | 镇江 | 2558 | 3.1 | 4 |
| 湘潭 | 1514 | 1.9 | 2 | 玉林 | 1091 | 1.4 | 2 | 苏州 | 2783 | 3.1 | 4 |
| 娄底 | 1414 | 1.78 | 2 | 成都南 | 1076 | 1.4 | 1 | 常州 | 2831 | 3.22 | 4 |
| 冷水江东 | 1340 | 1.66 | 2 | 彭山 | 1023 | 1.34 | 1 | 无锡 | 2825 | 3.22 | 4 |
| 怀化 | 1097 | 1.4 | 2 | 眉山 | 1008 | 1.34 | 1 | 丹阳 | 2787 | 3.1 | 4 |
| 玉屏 | 981 | 1.3 | 2 | 冤宁 | 591 | 0.82 | 1 | 铜陵 | 2651 | 3 | 3 |
| 凯里 | 823 | 1.1 | 2 | 秦皇岛 | 3282 | 3.64 | 5 | 戚墅堰 | 2842 | 3.22 | 4 |
| 贵阳 | 639 | 0.86 | 1 | 沈阳 | 3730 | 4.16 | 5 | 蚌埠 | 2534 | 2.9 | 4 |
| 安顺 | 543 | 0.78 | 1 | 塘沽 | 3766 | 3.54 | 5 | 宁波 | 2669 | 3 | 4 |
| 六枝 | 486 | 0.7 | 1 | 锦州 | 3488 | 3.84 | 5 | 余姚 | 2631 | 3 | 4 |
| 六盘水 | 390 | 0.64 | 1 | 长春 | 4035 | 4.48 | 5 | 绍兴 | 2561 | 2.9 | 4 |
| 宣威 | 258 | 0.38 | 1 | 哈尔滨 | 4277 | 4.7 | 4 | 萧山 | 2471 | 2.78 | 4 |
| 曲靖 | 157 | 0.22 | 1 | 鞍山 | 3695 | 4.08 | 4 | 嘉兴 | 2359 | 2.9 | 3 |
| 上海 | 2699 | 3 | 3 | 大连 | 3931 | 4.38 | 4 | 义乌 | 2350 | 0.27 | 3 |
| 杭州东 | 2498 | 2.78 | 3 | 丹东 | 3982 | 4.38 | 4 | 贵溪 | 2018 | 2.36 | 3 |
| 金华西 | 2307 | 2.68 | 3 | 抚顺 | 3791 | 4.16 | 4 | 进贤 | 1917 | 0.26 | 2 |
| 衢洲 | 2225 | 2.58 | 3 | 吉林 | 4163 | 4.6 | 4 | 樟树 | 1825 | 2.18 | 2 |
| 上饶 | 2104 | 2.46 | 3 | 牡丹江 | 6732 | 5.12 | 5 | 宜春 | 1692 | 1.98 | 2 |
| 鹰潭 | 1998 | 2.26 | 3 | 齐齐哈尔 | 4337 | 4.8 | 5 | 醴陵 | 1586 | 0.9 | 2 |
| 向塘 | 1883 | 2.18 | 3 | 通县 | 3009 | 3.42 | 4 | 东安 | 1446 | 1.78 | 2 |
| 新余 | 1751 | 2.08 | 2 | 大同 | 2948 | 3.32 | 4 | 龙里 | 680 | 0.9 | 2 |
| 萍乡 | 1626 | 1.98 | 2 | 辽阳 | 3720 | 4.16 | 4 | 南京西 | 2699 | 3 | 3 |
| 株州 | 1544 | 1.9 | 2 | 包头东 | 2969 | 3.32 | 4 | 南京 | 2693 | 3 | 3 |
| 新化 | 1320 | 1.66 | 2 | 包头 | 2953 | 3.32 | 4 | 马鞍山 | 2015 | 3 | 3 |
| 许昌 | 2208 | 2.55 | 3 | 呼和浩特 | 3118 | 3.54 | 5 | 黄山 | 2322 | 2.68 | 3 |
| 漯河 | 2154 | 2.46 | 3 | 绥化 | 4402 | 4.91 | 5 | 景德镇 | 3155 | 1.78 | 3 |
| 驻马店 | 2220 | 2.46 | 3 | 营口 | 3713 | 3.96 | 5 | 东乡 | 1056 | 2.26 | 3 |
| 孝感 | 2048 | 2.36 | 3 | 赤峰 | 3513 | 3.96 | 5 | 福州 | 3477 | 2.78 | 3 |
| 汉口 | 1978 | 1.35 | 2 | 朝阳镇 | 3993 | 4.38 | 5 | 厦门 | 2692 | 3 | 3 |
| 蒲圻 | 1834 | 2.18 | 2 | 白城 | 4119 | 4.6 | 5 | 安康 | 1633 | 1.98 | 3 |
| 衡阳 | 1621 | 1.98 | 2 | 通辽 | 3849 | 3.8 | 5 | 偃师 | 2205 | 2.58 | 4 |
| 祁东 | 1558 | 1.9 | 2 | 瓦房店 | 3826 | 4.28 | 5 | 芜湖 | 2568 | 2.9 | 3 |
| 永州 | 1480 | 2.2 | 2 | 霸州 | 3006 | 3.42 | 5 | 宣城 | 2504 | 2.9 | 3 |
| 全州 | 1382 | 1.72 | 2 | 晋州 | 2756 | 3.1 | 4 | 绩溪县 | 2372 | 2.68 | 3 |
| 桂林北 | 1265 | 1.62 | 2 | 高碑店 | 2899 | 3.22 | 4 | 汉中 | 1615 | 1.98 | 3 |
| 桂林 | 1259 | 1.62 | 2 | 徐水 | 2861 | 3.22 | 4 | 简阳 | 1183 | 1.5 | 3 |
| 柳州 | 1083 | 1.4 | 2 | 涿州 | 2919 | 3.32 | 4 | 隆昌 | 1349 | 1.66 | 3 |
| 宜山 | 1160 | 1.5 | 2 | 衡水 | 2824 | 3.22 | 4 | 兰州 | 2272 | 2.58 | 3 |
| 金城江 | 1088 | 1.4 | 2 | 德州 | 2886 | 3.22 | 4 | 西宁 | 2488 | 2.78 | 3 |
| 麻尾 | 935 | 1.24 | 2 | 沧州 | 3000 | 3.32 | 4 | 银川 | 2442 | 2.78 | 3 |
| 独山 | 861 | 1.16 | 2 | 禹城 | 2899 | 3.22 | 4 | 华山 | 2065 | 2.36 | 4 |
| 都匀 | 788 | 1.44 | 1 | 东光 | 2941 | 3.32 | 4 | 襄樊 | 1796 | 2.08 | 3 |
| 贵定 | 718 | 0.96 | 1 | 定州 | 2777 | 3.1 | 4 | 南阳 | 1925 | 2.26 | 3 |
| 西安 | 1942 | 1.4 | 3 | 泊东 | 2961 | 3.32 | 4 | 宜昌 | 1626 | 1.98 | 3 |
| 咸阳 | 1919 | 1.4 | 3 | 保定 | 2837 | 3.22 | 4 | 荆门 | 1672 | 1.98 | 3 |
| 蔡家坡 | 1812 | 2.18 | 3 | 洛阳 | 2181 | 2.46 | 4 | 平顶山 | 2076 | 2.36 | 4 |
| 宝鸡 | 1769 | 2.08 | 3 | 泰安 | 2773 | 3.1 | 4 | 晋城 | 2339 | 2.68 | 4 |
| 略阳 | 1554 | 1.9 | 3 | 开封 | 2366 | 2.68 | 4 | 月山 | 2295 | 2.58 | 4 |
| 阳平关 | 1498 | 1.82 | 3 | 商丘 | 2497 | 2.78 | 4 | 菏泽 | 2549 | 2.9 | 4 |
| 广元 | 1419 | 1.73 | 3 | 徐州 | 2545 | 2.9 | 4 | 兖州 | 2688 | 3 | 4 |
| 马角坝 | 1314 | 1.66 | 3 | 连云港 | 2763 | 3.1 | 4 | 内江 | 1319 | 1.66 | 3 |
| 江油 | 1257 | 1.62 | 2 | 天津 | 3093 | 3.42 | 4 | 自贡 | 1360 | 1.72 | 3 |
| 绵阳 | 1215 | 1.56 | 2 | 天津西 | 3115 | 3.54 | 4 | 宜宾 | 1440 | 1.78 | 3 |
| 德阳 | 1161 | 1.5 | 2 | 丰台 | 2972 | 3.32 | 4 | 资中 | 1289 | 1.62 | 3 |
| 成都 | 1100 | 1.4 | 1 | 滕州 | 2646 | 3 | 4 | 汉中 | 1615 | 1.98 | 3 |
| 乐山 | 963 | 1.3 | 1 | 青州市 | 2997 | 3.32 | 4 | 简阳 | 1183 | 1.5 | 3 |
| 峨嵋 | 944 | 1.24 | 1 | 潍坊 | 3054 | 3.42 | 4 | 化州 | 1245 | 1.56 | 2 |
| 燕岗 | 940 | 1.24 | 1 | 高密 | 3139 | 3.54 | 4 | 河唇 | 1205 | 1.56 | 2 |
| 沙湾 | 921 | 1.24 | 1 | 烟台 | 3368 | 3.74 | 4 | 玉林 | 1091 | 1.4 | 2 |
| 永郎 | 446 | 0.62 | 1 | 淄博 | 2954 | 3.32 | 4 | 贵港 | 1002 | 1.34 | 2 |
| 普雄 | 704 | 0.96 | 1 | 合肥 | 2543 | 2.9 | 4 | 黎塘 | 948 | 1.24 | 2 |
| 漫水湾 | 581 | 0.83 | 1 | 济南 | 2844 | 3.22 | 4 | 南宁 | 828 | 1.1 | 1 |
| 西昌 | 543 | 0.73 | 1 | 廊坊 | 3061 | 3.42 | 4 | 隆安 | 735 | 1 | 1 |
| 西昌南 | 538 | 0.74 | 1 | 青岛 | 3238 | 3.64 | 4 | 平果 | 715 | 0.96 | 1 |
| 德昌 | 485 | 0.7 | 1 | 十堰 | 1835 | 2.18 | 3 | 田东 | 656 | 0.9 | 1 |
| 米易 | 409 | 0.58 | 1 | 高兴 | 1216 | 1.56 | 2 | 田阳 | 629 | 0.86 | 1 |
| 攀枝花 | 352 | 0.5 | 1 | 渠县 | 1284 | 1.62 | 2 | 百色 | 594 | 0.82 | 1 |
| 元谋 | 249 | 0.38 | 1 | 永川 | 1267 | 1.63 | 3 | 旧林 | 529 | 0.74 | 1 |
| 广通 | 153 | 0.22 | 1 | 江津 | 1167 | 1.5 | 3 | 兴义 | 344 | 0.5 | 1 |
| 重庆 | 1102 | 1.46 | 1 | 达县 | 1357 | 1.72 | 3 | 威舍 | 308 | 0.46 | 1 |
| 重庆北 | 1111 | 1.46 | 1 | 襄樊 | 1796 | 2.08 | 3 | 罗平 | 235 | 0.34 | 1 |
| 綦江 | 1006 | 1.34 | 1 | 南阳 | 1925 | 2.26 | 3 | 师宗 | 189 | 0.28 | 1 |
| 赶水 | 950 | 1.24 | 1 | 宜昌 | 1626 | 1.98 | 3 | 陆良 | 154 | 0.22 | 1 |
| 遵义 | 794 | 1.1 | 1 | 荆门 | 1672 | 1.98 | 3 | 石林 | 111 | 0.2 | 1 |
| 广州 | 1637 | 2.36 | 2 | 平顶山 | 2076 | 2.36 | 4 | 八渡 | 457 | 0.66 | 1 |
| 佛山 | 1615 | 2.36 | 2 | 晋城 | 2339 | 2.68 | 4 | 册亨 | 418 | 0.58 | 1 |
| 三水 | 1588 | 1.62 | 2 | 月山 | 2295 | 2.58 | 4 | 安龙 | 374 | 0.54 | 1 |
| 大沙 | 1572 | 1.62 | 2 | 菏泽 | 2549 | 2.9 | 4 | 宜良北 | 258 | 0.2 | 1 |
| 肇庆 | 1528 | 1.62 | 2 | 兖州 | 2688 | 3 | 4 | 宜宾 | 1440 | 1.78 | 3 |
| 春湾 | 1428 | 1.62 | 2 | 内江 | 1319 | 1.66 | 3 | 资中 | 1289 | 1.62 | 3 |
| 阳春 | 1391 | 1.62 | 2 | 自贡 | 1360 | 1.72 | 3 | 茂名东 | 1276 | 1.62 | 2 |
| 茂名 | 1266 | 1.62 | 2 | ||||||||
| 备注:由于铁路运输价格时有调整,实际价格按当天价格为准,可随时咨询 | |||||||||||
航空运输价格:
| 到达站 | 昆明直飞运价(元/公斤) | 昆明转飞运价(元/公斤) | 备注 | ||||||
| (早班) | (晚班) |
运行时间 | 中转城市 | 运价 | 运行时间 | ||||
| 北京 | 2.5 | 2.5 |
直飞,早班(4-5点到)晚班(8点到) | N/A | N/A | N/A | 短运费5元/箱 | ||
| 上海 | 2.8 | 2.8 |
直飞,早(4.30到)晚(第2天上午到) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 深圳 | 3.5 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 广州 | 3.5 | 2.6 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 天津 | 2.5 | N/A |
直飞 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 武汉 | 3 | 2.6 |
直飞 | N/A | N/A | N/A | 短运费5元/箱 | ||
| 西安 | 2.5 | N/A |
直飞 | N/A | 2.3 | N/A | N/A | ||
| 青岛 | 3 | N/A |
直飞 | 贵阳 | 2 | N/A | 短运费10元/箱 | ||
| 大连 | 4 | N/A |
直飞 | N/A | 5 | N/A | N/A | ||
| 乌鲁木齐 | 5.2 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 济南 | 2.5 | N/A |
直飞 | N/A | N/A | N/A | 短运费10元/箱 | ||
| 长沙 | 2.5 | 1.6 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 杭州 | 3.3 | 2.8(中) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 成都 | 2 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 郑州 | 2 | 2 |
N/A | 贵阳 | 2 | N/A | N/A | ||
| 重庆 | 1.8 | 1.2 |
中班1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 石家庄 | 4.5 | 2.5 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 南京 | 2.3 | N/A |
直飞 | 贵阳 | 1.8 | N/A | 短运费10元/箱 | ||
| 沈阳 | 4 | N/A |
转飞 | 贵阳 | 3 | N/A | N/A | ||
| 厦门 | 3.2 | 3.2 |
转飞 | 贵阳 | 2.5 | N/A | N/A | ||
| 南昌 | 2.8 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 温州 | 3 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 合肥 | 4 | N/A |
转飞 | 南京 | 1.8 | N/A | 短运费10元/箱 | ||
| 海口 | 3 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 福州 | 4 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 南宁 | 4.5 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 汕头 | 3.75 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 兰州 | 2.8 | 2.6 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 太原 | 3 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | 短运费5元/箱 | ||
| 桂林 | 3.5 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 贵阳 | 1.5 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 长春 | 3.5 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 珠海 | 3.45 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 黄山 | 3.45 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 宁波 | 3 | 中班3.5 |
转飞 | 杭州转 | 2.7 | N/A | N/A | ||
| 宜宾 | 1.6 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 洛阳 | 3.45 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 徐州 | 4.15 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 拉萨 | 11 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 北海 | 3.65 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 三亚 | 3 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 宜昌 | 2.5 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 湛江 | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 锦州 | 4.25 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 泸洲 | 2.5 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 哈尔滨 | 4.5 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 备 注:因各家航空公司运价、航班有所不同,且经常处于调整之中,此外,尚有一些航空公司的航班未列入表中,故航班情况以实际的为准!可随时咨询! 《〈〈〈回首页 | |||||||||